Heute (43) | Sonntag Jul 06 (5) | Montag Jul 07 (0) | Dienstag Jul 08 (0) | Mittwoch Jul 09 (0) | Donnerstag Jul 10 (0) | Freitag Jul 11 (0) | More (0) |
0-0 1H 10' | 2.85O'Connor Knights | 3.58Unentschieden | 2.04Tuggeranong United FC | 15 |
0-0 1H 3' | 1.94Adelaide City | 3.26Unentschieden | 3.35Adelaide Comets | 15 |
0-0 1H 2' | 3.43Mazenod FC | 3.47Unentschieden | 1.75Mornington SC | 15 |
0-0 1H 7' | 2.57West Adelaide Hellas | 3.06Unentschieden | 2.30Sturt Lions | 15 |
0-0 1H 5' | 1.99NWS Spirit FC (w) | 3.20Unentschieden | 2.98Gladesville Ravens (w) | 15 |
0-0 1H 5' | 3.41Alamein FC (w) | 2.94Unentschieden | 1.93Bulleen Lions (w) | 15 | |
0-0 1H 8' | 3.32South Melbourne (w) | 3.29Unentschieden | 1.83Heidelberg United (w) | 15 |
1-0 1H 4' | 1.30Campbelltown City (w) | 4.58Unentschieden | 5.90West Torrens Birkalla (w) | 17 |
2-0 2H 5' | 1.23Green Gully SC U23 | 4.73Unentschieden | 7.80Melbourne Victory U23 | 9 | |
0-0 1H 8' | 3.04Dandenong Thunder U23 | 3.44Unentschieden | 1.88Oakleigh Cannons U23 | 15 |
1-2 1H 23' | 2.74Peninsula Power U23 | 3.25Unentschieden | 2.08Gold Coast United U23 | 17 |
0-0 1H 10' | 3.33O'Connor Knights | 2.32Unentschieden | 2.55Tuggeranong United FC | 15 |
0-0 1H 2' | 2.11Cooks Hill United | 2.41Unentschieden | 4.31New Lambton FC | 15 |
0-0 1H 3' | 2.38Adelaide City | 2.24Unentschieden | 3.90Adelaide Comets | 15 |
0-0 1H 2' | 3.35Mazenod FC | 2.44Unentschieden | 2.25Mornington SC | 15 |
0-0 1H 7' | 3.13West Adelaide Hellas | 2.07Unentschieden | 2.87Sturt Lions | 15 |
0-0 1H 5' | 2.49NWS Spirit FC (w) | 2.19Unentschieden | 3.38Gladesville Ravens (w) | 15 |
0-0 1H 5' | 4.15Alamein FC (w) | 1.95Unentschieden | 2.51Bulleen Lions (w) | 15 | |
0-0 1H 8' | 3.64South Melbourne (w) | 2.15Unentschieden | 2.42Heidelberg United (w) | 15 |
1-0 1H 4' | 1.29Campbelltown City (w) | 3.70Unentschieden | 9.40West Torrens Birkalla (w) | 17 |
0-0 1H 8' | 3.39Dandenong Thunder U23 | 2.26Unentschieden | 2.41Oakleigh Cannons U23 | 15 |
1-2 1H 23' | 7.40Peninsula Power U23 | 3.06Unentschieden | 1.45Gold Coast United U23 | 17 |
Jul 05 13:15 | 6.90Altona Magic | 4.65Unentschieden | 1.35Heidelberg United | 15 | |
Jul 05 17:00 | 3.05Dandenong Thunder | 3.19Unentschieden | 2.17Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 05 15:00 | 1.21Peninsula Power | 5.70Unentschieden | 8.20Gold Coast United | 13 | |
Jul 05 16:00 | 1.64Brisbane City | 3.88Unentschieden | 3.90Wynnum Wolves FC | 13 |
Jul 05 15:45 | 1.40Monaro Panthers FC | 4.61Unentschieden | 5.10Queanbeyan City FC | 13 |
Jul 05 14:30 | 5.70Adamstown Rosebud FC | 4.61Unentschieden | 1.37Broadmeadow Magic FC | 13 |
Jul 05 13:30 | 7.20SWQ Thunder FC | 5.70Unentschieden | 1.23Rochedale Rovers | 13 | |
Jul 05 17:15 | 4.16Southside Eagles FC | 4.17Unentschieden | 1.56Ipswich FC | 13 |
Jul 05 13:15 | 5.30Altona Magic | 2.49Unentschieden | 1.88Heidelberg United | 15 | |
Jul 05 17:00 | 3.56Dandenong Thunder | 2.13Unentschieden | 2.69Oakleigh Cannons | 15 |
Jul 05 15:00 | 1.62Peninsula Power | 2.86Unentschieden | 6.40Gold Coast United | 13 | |
Jul 05 16:00 | 2.13Brisbane City | 2.55Unentschieden | 3.86Wynnum Wolves FC | 13 |
Jul 05 15:45 | 1.82Monaro Panthers FC | 2.82Unentschieden | 4.63Queanbeyan City FC | 13 |
Jul 05 14:30 | 5.10Adamstown Rosebud FC | 2.66Unentschieden | 1.82Broadmeadow Magic FC | 13 |
Jul 05 13:30 | 6.20SWQ Thunder FC | 3.02Unentschieden | 1.59Rochedale Rovers | 13 | |
Jul 05 17:15 | 3.91Southside Eagles FC | 2.64Unentschieden | 2.05Ipswich FC | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?