스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 14 01:00 | 2.49어리브로 | 3.44무승부 | 2.57산드비켄스 IF | 18 |
6월 13 23:30 | 1.53France U20 | 3.95무승부 | 4.60Mexico U20 | 14 |
6월 13 23:59 | 1.69남아프리카 | 2.87무승부 | 5.50Comoros | 14 |
6월 14 02:45 | 3.76코크 시티 | 3.37무승부 | 1.93보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.84데리 시티 | 3.32무승부 | 4.23골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 3.29셸본 | 2.95무승부 | 2.28샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.78성 패트릭 운동 운동 | 3.44무승부 | 4.38드로이다 유나이티드 | 18 |
6월 13 23:30 | 1.36TPS 투르 쿠 | 5.30무승부 | 5.50세이나조엔 JK 아카데미 | 14 | |
6월 13 23:30 | 3.52야PS | 4.14무승부 | 1.74Klubi 04 Helsinki | 14 |
6월 13 23:00 | 1.64Spain U19 | 3.69무승부 | 4.16Denmark U19 | 14 | |
6월 14 02:00 | 1.52Romania U19 | 3.73무승부 | 5.00Montenegro U19 | 14 |
6월 13 23:00 | 9.00FK Tukums 2000 | 5.50무승부 | 1.20FK Auda | 14 | |
6월 13 23:00 | 1.60FK Liepaja | 3.70무승부 | 4.37BFC Daugavpils | 14 | |
6월 13 23:59 | 1.47FS Jelgava | 3.77무승부 | 5.70FK Metta | 14 |
6월 14 03:15 | 1.48HK Kopavogur | 4.28무승부 | 4.67피욜니르 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.76IR Reykjavik | 3.61무승부 | 3.63레이크르 레이캬비크 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.67프릴키르 | 3.92무승부 | 3.74그린다비크 | 14 |
6월 14 02:45 | 2.72애슬론 타운 | 3.13무승부 | 2.30케리 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.54던독 | 3.64무승부 | 5.00UC 더블린 | 14 | |
6월 14 02:45 | 3.21핀 하프 | 3.18무승부 | 2.02웩스포드 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 2.30조약 유나이티드 | 3.22무승부 | 2.66브레이 방랑자 | 14 |
6월 13 23:59 | 9.40FC Molodechno | 5.70무승부 | 1.19Dynamo Brest | 14 | |
6월 14 01:55 | 1.89FC 고멜 | 3.00무승부 | 3.87FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
6월 13 23:59 | 3.04Suduva Marijampole | 3.03무승부 | 2.16Kauno Zalgiris | 12 | |
6월 14 01:15 | 3.49Dziugas Telsiai | 3.25무승부 | 1.89FK Panevezys | 12 |
6월 13 23:00 | 2.30Kokand 1912 | 2.87무승부 | 2.95Mashal Muborak | 12 |
6월 13 23:59 | 2.36탐메카 다르투 | 3.39무승부 | 2.48Harju JK Laagri | 12 |
6월 13 23:00 | 2.44Naft Missan | 2.76무승부 | 2.63알 미나.a | 12 | |
6월 13 23:00 | 4.66Karbala SC | 3.06무승부 | 1.64Al Karma SC | 12 |
6월 14 00:30 | 3.77브랜 2 | 3.87무승부 | 1.59Sotra SK | 12 |
6월 14 01:00 | 1.43Ahlafors IF | 3.95무승부 | 4.94Vanersborgs FK | 12 | |
6월 14 01:00 | 1.60Kristianstad FC | 3.63무승부 | 3.97솔베스보르그 고IF | 12 | |
6월 14 01:00 | 3.33Tidaholms GoIF | 3.13무승부 | 1.88Lidkopings FK | 12 | |
6월 14 01:00 | 2.01Torns IF | 3.25무승부 | 2.89FBK Balkan | 12 | |
6월 14 03:00 | 2.02보덴즈 BK | 3.12무승부 | 2.97Bergnasets AIK | 12 |
6월 13 23:30 | 2.92ATUS Ferlach | 3.57무승부 | 2.09FC Lendorf | 7 |
6월 14 10:30 | 1.96포틀랜드 목재 | 3.98무승부 | 3.34산호세 지진 | 18 |
6월 14 08:00 | 2.25Deportes Limache (n) | 3.11무승부 | 2.98유니온 라 칼레라 | 14 |
6월 14 06:00 | 2.09빌라 노바 | 2.90무승부 | 3.58아메리카 미네이로 | 14 | |
6월 14 08:35 | 2.11파이산두 SC | 2.93무승부 | 3.50보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
6월 14 08:30 | 1.60오로라 코차밤바 | 3.87무승부 | 4.17Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
6월 14 04:00 | 2.33UTC Cajamarca | 2.96무승부 | 2.81Atletico Grau | 14 | |
6월 14 08:00 | 2.16Cusco FC | 3.12무승부 | 2.96Cienciano Cusco | 14 |
6월 14 03:00 | 1.79Montevideo City Torque (n) | 3.27무승부 | 3.90Progreso Montevideo | 14 | |
6월 14 05:15 | 1.94Plaza Colonia | 2.93무승부 | 3.78체로 몬테비데오 | 14 |
6월 14 07:05 | 2.31Gimnasia y Tiro | 2.56무승부 | 3.34Quilmes AC | 14 |
6월 14 09:00 | 4.33보카 주니어스 데 칼리 | 3.44무승부 | 1.67아틀레티코 부카라망가 | 14 |
6월 14 06:15 | 1.9612 de Junio VH | 2.85무승부 | 3.45Club Fernando de la Mora | 12 |
6월 14 07:00 | 1.93패트리오타스 보야카 | 2.96무승부 | 3.77쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
6월 14 01:00 | 2.93어리브로 | 2.27무승부 | 2.93산드비켄스 IF | 18 |
6월 13 23:30 | 2.07France U20 | 2.43무승부 | 4.40Mexico U20 | 14 |
6월 13 23:59 | 2.34남아프리카 | 1.85무승부 | 6.50Comoros | 14 |
6월 14 02:45 | 4.16코크 시티 | 2.13무승부 | 2.43보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.43데리 시티 | 2.06무승부 | 4.43골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 3.91셸본 | 1.95무승부 | 2.84샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.42성 패트릭 운동 운동 | 2.10무승부 | 4.30드로이다 유나이티드 | 18 |
6월 13 23:30 | 1.68TPS 투르 쿠 | 3.05무승부 | 5.00세이나조엔 JK 아카데미 | 14 | |
6월 13 23:30 | 3.49야PS | 2.77무승부 | 2.11Klubi 04 Helsinki | 14 |
6월 13 23:00 | 2.11Spain U19 | 2.38무승부 | 4.40Denmark U19 | 14 | |
6월 14 02:00 | 2.09Romania U19 | 2.27무승부 | 4.91Montenegro U19 | 14 |
6월 13 23:00 | 8.80FK Tukums 2000 | 2.94무승부 | 1.50FK Auda | 14 | |
6월 13 23:00 | 2.14FK Liepaja | 2.30무승부 | 4.57BFC Daugavpils | 14 | |
6월 13 23:59 | 2.09FS Jelgava | 2.21무승부 | 5.10FK Metta | 14 |
6월 14 03:15 | 2.03HK Kopavogur | 2.57무승부 | 4.18피욜니르 | 14 | |
6월 14 03:15 | 2.22IR Reykjavik | 2.43무승부 | 3.84레이크르 레이캬비크 | 14 | |
6월 14 03:15 | 2.09프릴키르 | 2.57무승부 | 3.91그린다비크 | 14 |
6월 14 02:45 | 3.24애슬론 타운 | 2.10무승부 | 2.95케리 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 2.14던독 | 2.19무승부 | 5.00UC 더블린 | 14 | |
6월 14 02:45 | 3.61핀 하프 | 2.23무승부 | 2.52웩스포드 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 2.78조약 유나이티드 | 2.23무승부 | 3.18브레이 방랑자 | 14 |
6월 13 23:59 | 7.90FC Molodechno | 2.76무승부 | 1.58Dynamo Brest | 14 | |
6월 14 01:55 | 2.50FC 고멜 | 1.98무승부 | 4.62FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
6월 13 23:59 | 3.99Suduva Marijampole | 2.03무승부 | 2.63Kauno Zalgiris | 12 | |
6월 14 01:15 | 3.99Dziugas Telsiai | 2.12무승부 | 2.51FK Panevezys | 12 |
6월 13 23:00 | 3.03Kokand 1912 | 1.90무승부 | 3.76Mashal Muborak | 12 |
6월 13 23:59 | 2.89탐메카 다르투 | 2.30무승부 | 2.93Harju JK Laagri | 12 |
6월 13 23:00 | 3.19Naft Missan | 1.83무승부 | 3.42알 미나.a | 12 | |
6월 13 23:00 | 5.00Karbala SC | 1.87무승부 | 2.38Al Karma SC | 12 |
6월 14 00:30 | 3.76브랜 2 | 2.55무승부 | 2.02Sotra SK | 12 |
6월 14 01:00 | 2.03Ahlafors IF | 2.39무승부 | 4.18Vanersborgs FK | 12 | |
6월 14 01:00 | 2.11Kristianstad FC | 2.36무승부 | 3.94솔베스보르그 고IF | 12 | |
6월 14 01:00 | 3.67Tidaholms GoIF | 2.15무승부 | 2.41Lidkopings FK | 12 | |
6월 14 01:00 | 2.40Torns IF | 2.32무승부 | 3.27FBK Balkan | 12 | |
6월 14 03:00 | 2.49보덴즈 BK | 2.13무승부 | 3.58Bergnasets AIK | 12 |
6월 13 23:30 | 3.18ATUS Ferlach | 2.48무승부 | 2.61FC Lendorf | 7 |
6월 14 10:30 | 2.33포틀랜드 목재 | 2.61무승부 | 3.73산호세 지진 | 18 |
6월 14 08:00 | 2.79Deportes Limache (n) | 2.07무승부 | 3.55유니온 라 칼레라 | 14 |
6월 14 06:00 | 2.64빌라 노바 | 1.89무승부 | 4.65아메리카 미네이로 | 14 | |
6월 14 08:35 | 2.68파이산두 SC | 1.94무승부 | 4.25보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
6월 14 08:30 | 2.13오로라 코차밤바 | 2.53무승부 | 3.89Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
6월 14 04:00 | 3.00UTC Cajamarca | 1.97무승부 | 3.56Atletico Grau | 14 | |
6월 14 08:00 | 2.69Cusco FC | 2.17무승부 | 3.45Cienciano Cusco | 14 |
6월 14 03:00 | 2.35Montevideo City Torque (n) | 2.15무승부 | 4.30Progreso Montevideo | 14 | |
6월 14 05:15 | 2.57Plaza Colonia | 1.94무승부 | 4.59체로 몬테비데오 | 14 |
6월 14 07:05 | 3.29Gimnasia y Tiro | 1.72무승부 | 4.20Quilmes AC | 14 |
6월 14 09:00 | 4.39보카 주니어스 데 칼리 | 2.16무승부 | 2.32아틀레티코 부카라망가 | 14 |
6월 14 06:15 | 2.4812 de Junio VH | 1.93무승부 | 4.33Club Fernando de la Mora | 12 |
6월 14 07:00 | 2.54패트리오타스 보야카 | 1.94무승부 | 4.67쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
6월 14 01:00 | 1.920.00어리브로 | 1.980.00산드비켄스 IF | 18 | |
6월 14 01:00 | 2.26-0.25어리브로 | 1.69+0.25산드비켄스 IF | 18 | |
6월 14 01:00 | 1.65+0.25어리브로 | 2.33-0.25산드비켄스 IF | 18 |
6월 13 23:30 | 1.70-0.75France U20 | 2.19+0.75Mexico U20 | 14 | |
6월 13 23:30 | 1.99-1.00France U20 | 1.87+1.00Mexico U20 | 14 |
6월 13 23:59 | 1.93-0.75남아프리카 | 1.89+0.75Comoros | 14 | |
6월 13 23:59 | 1.68-0.50남아프리카 | 2.16+0.50Comoros | 14 |
6월 14 02:45 | 1.98+0.50코크 시티 | 1.92-0.50보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.72+0.75코크 시티 | 2.21-0.75보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.26+0.25코크 시티 | 1.69-0.25보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.83-0.50데리 시티 | 2.07+0.50골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.09-0.75데리 시티 | 1.81+0.75골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.58-0.25데리 시티 | 2.47+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.02+0.25셸본 | 1.88-0.25샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.69+0.50셸본 | 2.26-0.50샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.470.00셸본 | 1.580.00샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.01-0.75성 패트릭 운동 운동 | 1.89+0.75드로이다 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.77-0.50성 패트릭 운동 운동 | 2.14+0.50드로이다 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.40-1.00성 패트릭 운동 운동 | 1.61+1.00드로이다 유나이티드 | 18 |
6월 14 03:15 | 1.85-1.00HK Kopavogur | 2.01+1.00피욜니르 | 14 | |
6월 14 03:15 | 2.13-1.25HK Kopavogur | 1.74+1.25피욜니르 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.94-0.75IR Reykjavik | 1.92+0.75레이크르 레이캬비크 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.75-0.50IR Reykjavik | 2.12+0.50레이크르 레이캬비크 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.94-0.75프릴키르 | 1.92+0.75그린다비크 | 14 | |
6월 14 03:15 | 2.20-1.00프릴키르 | 1.69+1.00그린다비크 | 14 |
6월 14 02:45 | 2.090.00애슬론 타운 | 1.770.00케리 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.80+0.25애슬론 타운 | 2.06-0.25케리 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 2.05-1.00던독 | 1.81+1.00UC 더블린 | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.77-0.75던독 | 2.09+0.75UC 더블린 | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.85+0.50핀 하프 | 2.01-0.50웩스포드 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 2.12+0.25핀 하프 | 1.75-0.25웩스포드 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.790.00조약 유나이티드 | 2.070.00브레이 방랑자 | 14 | |
6월 14 02:45 | 2.12-0.25조약 유나이티드 | 1.75+0.25브레이 방랑자 | 14 |
6월 13 23:59 | 1.69+0.50Suduva Marijampole | 2.14-0.50Kauno Zalgiris | 12 | |
6월 14 01:15 | 2.13+0.25Dziugas Telsiai | 1.70-0.25FK Panevezys | 12 |
6월 13 23:00 | 2.03-0.25Kokand 1912 | 1.79+0.25Mashal Muborak | 12 |
6월 13 23:59 | 1.860.00탐메카 다르투 | 1.960.00Harju JK Laagri | 12 |
6월 13 23:00 | 1.810.00Naft Missan | 1.970.00알 미나.a | 12 | |
6월 13 23:00 | 1.84+0.75Karbala SC | 1.94-0.75Al Karma SC | 12 |
6월 14 00:30 | 1.96+0.75브랜 2 | 1.80-0.75Sotra SK | 12 |
6월 13 23:30 | 1.94+0.25ATUS Ferlach | 1.88-0.25FC Lendorf | 7 |
6월 14 10:30 | 1.95-0.50포틀랜드 목재 | 1.95+0.50산호세 지진 | 18 | |
6월 14 10:30 | 2.25-0.75포틀랜드 목재 | 1.70+0.75산호세 지진 | 18 | |
6월 14 10:30 | 1.70-0.25포틀랜드 목재 | 2.25+0.25산호세 지진 | 18 |
6월 14 08:00 | 1.99-0.25Deportes Limache (n) | 1.89+0.25유니온 라 칼레라 | 14 | |
6월 14 08:00 | 1.690.00Deportes Limache (n) | 2.230.00유니온 라 칼레라 | 14 |
6월 14 06:00 | 2.08-0.50빌라 노바 | 1.80+0.50아메리카 미네이로 | 14 | |
6월 14 06:00 | 1.76-0.25빌라 노바 | 2.13+0.25아메리카 미네이로 | 14 | |
6월 14 08:35 | 2.09-0.50파이산두 SC | 1.79+0.50보타포고 리베이라오 프레토 | 14 | |
6월 14 08:35 | 1.76-0.25파이산두 SC | 2.13+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
6월 14 08:30 | 1.82-0.75오로라 코차밤바 | 2.00+0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
6월 14 07:05 | 2.05-0.25Gimnasia y Tiro | 1.77+0.25Quilmes AC | 14 | |
6월 14 07:05 | 1.580.00Gimnasia y Tiro | 2.310.00Quilmes AC | 14 |
6월 14 09:00 | 1.90+0.75보카 주니어스 데 칼리 | 1.92-0.75아틀레티코 부카라망가 | 14 | |
6월 14 09:00 | 2.19+0.50보카 주니어스 데 칼리 | 1.66-0.50아틀레티코 부카라망가 | 14 |
6월 14 06:15 | 1.95-0.5012 de Junio VH | 1.83+0.50Club Fernando de la Mora | 12 |
6월 14 07:00 | 1.92-0.50패트리오타스 보야카 | 1.90+0.50쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
6월 14 01:00 | 1.930.00어리브로 | 1.930.00산드비켄스 IF | 18 | |
6월 14 01:00 | 2.47-0.25어리브로 | 1.54+0.25산드비켄스 IF | 18 |
6월 13 23:30 | 1.77-0.25France U20 | 2.09+0.25Mexico U20 | 14 |
6월 13 23:59 | 1.85-0.25남아프리카 | 1.97+0.25Comoros | 14 |
6월 14 02:45 | 1.81+0.25코크 시티 | 2.05-0.25보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.630.00코크 시티 | 1.470.00보헤미안 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.95-0.25데리 시티 | 1.91+0.25골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.430.00데리 시티 | 2.750.00골웨이 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.64+0.25셸본 | 2.28-0.25샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.310.00셸본 | 1.620.00샴록 로버스 | 18 | |
6월 14 02:45 | 1.96-0.25성 패트릭 운동 운동 | 1.90+0.25드로이다 유나이티드 | 18 | |
6월 14 02:45 | 2.40-0.50성 패트릭 운동 운동 | 1.57+0.50드로이다 유나이티드 | 18 |
6월 13 23:30 | 2.01-0.75TPS 투르 쿠 | 1.85+0.75세이나조엔 JK 아카데미 | 14 | |
6월 13 23:30 | 1.99+0.25야PS | 1.87-0.25Klubi 04 Helsinki | 14 |
6월 13 23:00 | 1.78-0.25Spain U19 | 2.04+0.25Denmark U19 | 14 | |
6월 14 02:00 | 1.74-0.25Romania U19 | 2.08+0.25Montenegro U19 | 14 |
6월 13 23:00 | 2.09+0.75FK Tukums 2000 | 1.73-0.75FK Auda | 14 | |
6월 13 23:00 | 1.79-0.25FK Liepaja | 2.03+0.25BFC Daugavpils | 14 | |
6월 13 23:59 | 1.73-0.25FS Jelgava | 2.09+0.25FK Metta | 14 |
6월 14 03:15 | 2.02-0.50HK Kopavogur | 1.84+0.50피욜니르 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.92-0.25IR Reykjavik | 1.94+0.25레이크르 레이캬비크 | 14 | |
6월 14 03:15 | 1.82-0.25프릴키르 | 2.04+0.25그린다비크 | 14 |
6월 14 02:45 | 2.030.00애슬론 타운 | 1.830.00케리 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.79-0.25던독 | 2.07+0.25UC 더블린 | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.74+0.25핀 하프 | 2.13-0.25웩스포드 FC | 14 | |
6월 14 02:45 | 1.790.00조약 유나이티드 | 2.070.00브레이 방랑자 | 14 |
6월 13 23:59 | 1.96+0.75FC Molodechno | 1.86-0.75Dynamo Brest | 14 | |
6월 14 01:55 | 2.03-0.25FC 고멜 | 1.79+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
6월 13 23:59 | 1.69+0.25Suduva Marijampole | 2.14-0.25Kauno Zalgiris | 12 | |
6월 14 01:15 | 1.75+0.25Dziugas Telsiai | 2.07-0.25FK Panevezys | 12 |
6월 13 23:00 | 1.690.00Kokand 1912 | 2.140.00Mashal Muborak | 12 |
6월 13 23:59 | 1.900.00탐메카 다르투 | 1.920.00Harju JK Laagri | 12 |
6월 13 23:00 | 1.810.00Naft Missan | 1.970.00알 미나.a | 12 | |
6월 13 23:00 | 1.84+0.25Karbala SC | 1.94-0.25Al Karma SC | 12 |
6월 14 00:30 | 2.01+0.25브랜 2 | 1.75-0.25Sotra SK | 12 |
6월 13 23:30 | 1.66+0.25ATUS Ferlach | 2.19-0.25FC Lendorf | 7 |
6월 14 10:30 | 2.03-0.25포틀랜드 목재 | 1.85+0.25산호세 지진 | 18 | |
6월 14 10:30 | 1.540.00포틀랜드 목재 | 2.510.00산호세 지진 | 18 |
6월 14 08:00 | 1.690.00Deportes Limache (n) | 2.200.00유니온 라 칼레라 | 14 |
6월 14 06:00 | 2.13-0.25빌라 노바 | 1.74+0.25아메리카 미네이로 | 14 | |
6월 14 08:35 | 2.19-0.25파이산두 SC | 1.70+0.25보타포고 리베이라오 프레토 | 14 |
6월 14 08:30 | 1.83-0.25오로라 코차밤바 | 1.99+0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 12 |
6월 14 04:00 | 1.730.00UTC Cajamarca | 2.090.00Atletico Grau | 14 | |
6월 14 08:00 | 2.23-0.25Cusco FC | 1.63+0.25Cienciano Cusco | 14 |
6월 14 03:00 | 1.96-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.86+0.25Progreso Montevideo | 14 | |
6월 14 05:15 | 2.07-0.25Plaza Colonia | 1.75+0.25체로 몬테비데오 | 14 |
6월 14 07:05 | 1.660.00Gimnasia y Tiro | 2.190.00Quilmes AC | 14 |
6월 14 09:00 | 1.89+0.25보카 주니어스 데 칼리 | 1.93-0.25아틀레티코 부카라망가 | 14 |
6월 14 06:15 | 2.04-0.2512 de Junio VH | 1.74+0.25Club Fernando de la Mora | 12 |
6월 14 07:00 | 2.05-0.25패트리오타스 보야카 | 1.77+0.25쿠쿠타 데포르티보 | 12 |
6월 14 01:00 어리브로 -vs- 산드비켄스 IF | ||
---|---|---|
1.832.75오버 | 2.052.75언더 | 18 |
6월 14 01:00 어리브로 -vs- 산드비켄스 IF | ||
2.093.00오버 | 1.793.00언더 | 18 |
6월 14 01:00 어리브로 -vs- 산드비켄스 IF | ||
1.672.50오버 | 2.262.50언더 | 18 |
6월 13 23:30 France U20 -vs- Mexico U20 | ||
---|---|---|
2.123.25오버 | 1.733.25언더 | 14 |
6월 13 23:30 France U20 -vs- Mexico U20 | ||
1.873.00오버 | 1.973.00언더 | 14 |
6월 13 23:59 남아프리카 -vs- Comoros | ||
---|---|---|
1.811.50오버 | 1.991.50언더 | 14 |
6월 13 23:59 남아프리카 -vs- Comoros | ||
2.061.75오버 | 1.741.75언더 | 14 |
6월 14 02:45 코크 시티 -vs- 보헤미안 | ||
---|---|---|
1.992.50오버 | 1.892.50언더 | 18 |
6월 14 02:45 코크 시티 -vs- 보헤미안 | ||
1.722.25오버 | 2.192.25언더 | 18 |
6월 14 02:45 코크 시티 -vs- 보헤미안 | ||
2.312.75오버 | 1.642.75언더 | 18 |
6월 14 02:45 데리 시티 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.942.25오버 | 1.942.25언더 | 18 |
6월 14 02:45 데리 시티 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
2.232.50오버 | 1.692.50언더 | 18 |
6월 14 02:45 데리 시티 -vs- 골웨이 유나이티드 | ||
1.642.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
6월 14 02:45 셸본 -vs- 샴록 로버스 | ||
1.882.00오버 | 2.002.00언더 | 18 |
6월 14 02:45 셸본 -vs- 샴록 로버스 | ||
2.232.25오버 | 1.692.25언더 | 18 |
6월 14 02:45 셸본 -vs- 샴록 로버스 | ||
1.671.75오버 | 2.261.75언더 | 18 |
6월 14 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 드로이다 유나이티드 | ||
2.072.50오버 | 1.812.50언더 | 18 |
6월 14 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 드로이다 유나이티드 | ||
1.792.25오버 | 2.092.25언더 | 18 |
6월 14 02:45 성 패트릭 운동 운동 -vs- 드로이다 유나이티드 | ||
2.382.75오버 | 1.602.75언더 | 18 |
6월 13 23:30 TPS 투르 쿠 -vs- 세이나조엔 JK 아카데미 | ||
---|---|---|
1.924.00오버 | 1.944.00언더 | 14 |
6월 13 23:30 TPS 투르 쿠 -vs- 세이나조엔 JK 아카데미 | ||
1.723.75오버 | 2.163.75언더 | 14 |
6월 13 23:30 야PS -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
2.014.00오버 | 1.854.00언더 | 14 |
6월 13 23:30 야PS -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.743.75오버 | 2.133.75언더 | 14 |
6월 13 23:00 Spain U19 -vs- Denmark U19 | ||
---|---|---|
2.033.00오버 | 1.773.00언더 | 14 |
6월 13 23:00 Spain U19 -vs- Denmark U19 | ||
1.772.75오버 | 2.032.75언더 | 14 |
6월 14 02:00 Romania U19 -vs- Montenegro U19 | ||
2.022.75오버 | 1.782.75언더 | 14 |
6월 14 02:00 Romania U19 -vs- Montenegro U19 | ||
1.772.50오버 | 2.032.50언더 | 14 |
6월 13 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Auda | ||
---|---|---|
1.823.00오버 | 1.983.00언더 | 14 |
6월 13 23:00 FK Tukums 2000 -vs- FK Auda | ||
1.993.25오버 | 1.813.25언더 | 14 |
6월 13 23:00 FK Liepaja -vs- BFC Daugavpils | ||
1.842.75오버 | 1.962.75언더 | 14 |
6월 13 23:00 FK Liepaja -vs- BFC Daugavpils | ||
1.632.50오버 | 2.202.50언더 | 14 |
6월 13 23:59 FS Jelgava -vs- FK Metta | ||
1.952.50오버 | 1.852.50언더 | 14 |
6월 13 23:59 FS Jelgava -vs- FK Metta | ||
1.712.25오버 | 2.092.25언더 | 14 |
6월 14 03:15 HK Kopavogur -vs- 피욜니르 | ||
---|---|---|
1.973.50오버 | 1.873.50언더 | 14 |
6월 14 03:15 HK Kopavogur -vs- 피욜니르 | ||
1.723.25오버 | 2.133.25언더 | 14 |
6월 14 03:15 IR Reykjavik -vs- 레이크르 레이캬비크 | ||
1.763.00오버 | 2.083.00언더 | 14 |
6월 14 03:15 IR Reykjavik -vs- 레이크르 레이캬비크 | ||
2.053.25오버 | 1.793.25언더 | 14 |
6월 14 03:15 프릴키르 -vs- 그린다비크 | ||
2.053.50오버 | 1.793.50언더 | 14 |
6월 14 03:15 프릴키르 -vs- 그린다비크 | ||
1.783.25오버 | 2.063.25언더 | 14 |
6월 14 02:45 애슬론 타운 -vs- 케리 FC | ||
---|---|---|
1.972.50오버 | 1.872.50언더 | 14 |
6월 14 02:45 애슬론 타운 -vs- 케리 FC | ||
1.702.25오버 | 2.162.25언더 | 14 |
6월 14 02:45 던독 -vs- UC 더블린 | ||
1.932.50오버 | 1.912.50언더 | 14 |
6월 14 02:45 던독 -vs- UC 더블린 | ||
1.712.25오버 | 2.142.25언더 | 14 |
6월 14 02:45 핀 하프 -vs- 웩스포드 FC | ||
2.012.75오버 | 1.832.75언더 | 14 |
6월 14 02:45 핀 하프 -vs- 웩스포드 FC | ||
1.802.50오버 | 2.042.50언더 | 14 |
6월 14 02:45 조약 유나이티드 -vs- 브레이 방랑자 | ||
1.972.75오버 | 1.872.75언더 | 14 |
6월 14 02:45 조약 유나이티드 -vs- 브레이 방랑자 | ||
1.732.50오버 | 2.122.50언더 | 14 |
6월 13 23:59 FC Molodechno -vs- Dynamo Brest | ||
---|---|---|
1.823.00오버 | 1.983.00언더 | 14 |
6월 13 23:59 FC Molodechno -vs- Dynamo Brest | ||
2.073.25오버 | 1.733.25언더 | 14 |
6월 14 01:55 FC 고멜 -vs- FC Arsenal Dzyarzhynsk | ||
1.812.00오버 | 1.992.00언더 | 14 |
6월 14 01:55 FC 고멜 -vs- FC Arsenal Dzyarzhynsk | ||
2.172.25오버 | 1.652.25언더 | 14 |
6월 13 23:59 Suduva Marijampole -vs- Kauno Zalgiris | ||
---|---|---|
2.122.50오버 | 1.692.50언더 | 12 |
6월 14 01:15 Dziugas Telsiai -vs- FK Panevezys | ||
1.942.50오버 | 1.862.50언더 | 12 |
6월 13 23:00 Kokand 1912 -vs- Mashal Muborak | ||
---|---|---|
1.922.00오버 | 1.882.00언더 | 12 |
6월 13 23:30 Oulunsalon Pallo -vs- JS Hercules | ||
---|---|---|
1.834.00오버 | 1.974.00언더 | 12 |
6월 13 23:30 HaPK Edustus -vs- 미파 | ||
1.803.75오버 | 2.003.75언더 | 12 |
6월 13 23:59 PuiU Helsinki -vs- VJS Vantaan | ||
1.913.50오버 | 1.893.50언더 | 12 |
6월 13 23:59 Kiffen Helsinki -vs- PPJ Helsinki | ||
1.993.50오버 | 1.813.50언더 | 12 |
6월 13 23:59 HPS Helsinki -vs- NJS Nurmijarvi | ||
1.753.00오버 | 2.053.00언더 | 12 |
