กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 21 18:00 | 2.13คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3.36เสมอ | 3.39อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | |
พ.ค. 21 18:00 | 5.20โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 4.17เสมอ | 1.58วิสเซล โกเบ | 18 |
พ.ค. 21 18:00 | 2.55อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 2.84เสมอ | 2.65โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.37เกียวโต แซงก้า | 3.16เสมอ | 2.60เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.32โชนัน เบลมาเร่ | 3.13เสมอ | 2.69เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.86จูบิโล อิวาตะ | 3.30เสมอ | 1.79กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.13Kataller Toyama | 2.91เสมอ | 2.18อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.26เรโนฟา ยามากุชิ | 3.10เสมอ | 2.03คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.32แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 3.23เสมอ | 3.12ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.21อิลเวส แทมเปเร่ | 3.53เสมอ | 3.06คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.25เม็ตซ์ | 3.18เสมอ | 3.11แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.35ลิลเลสตร๊อม | 3.15เสมอ | 2.63เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.33โมลด์ | 4.62เสมอ | 6.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.12ยูเว่ สตาเบีย | 2.84เสมอ | 2.44เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.14คาทานซาโร | 2.94เสมอ | 2.36สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.17อัตซิคเท็นส์ บีเค | 3.42เสมอ | 3.04โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.20ออร์ไกร์ท | 3.50เสมอ | 2.93แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.91วาสเทราส เอสเค | 3.42เสมอ | 3.77ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.47ฟัลเค่นเบิร์ก | 3.12เสมอ | 2.81เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.17ดอร์เดรชท์ | 3.18เสมอ | 3.06วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.08JIPPO Joensuu | 3.33เสมอ | 3.11Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.45Seinajoen JK Akatemia | 3.70เสมอ | 1.85Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.73PK-35 Helsinki | 3.58เสมอ | 4.11เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.14KaPa Helsinki (n) | 3.40เสมอ | 2.93Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.21ทีพีเอส เตอร์กู | 3.16เสมอ | 2.99ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.52บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 3.91เสมอ | 4.76Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.63อัล ชาบาบ มานามา | 3.09เสมอ | 2.40Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.64Muharraq Club | 3.65เสมอ | 4.19East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.33FC Gagra Tbilisi (n) | 3.00เสมอ | 2.78FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.76เอฟซี เทลาวี่ | 3.00เสมอ | 2.34FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23FK Grobina | 3.28เสมอ | 2.71FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.22SK Super Nova | 3.11เสมอ | 2.86FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.06Audace Cerignola | 3.14เสมอ | 3.14Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.67เปสคารา | 3.41เสมอ | 4.32วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.88L.R. Vicenza | 3.17เสมอ | 3.66โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.64แตร์นาน่า | 3.32เสมอ | 4.68จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.26ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 3.16เสมอ | 2.75เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.63AAFK Fortuna (w) | 3.20เสมอ | 2.18Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 7.40ลีน ฟุตบอล (ญ) | 5.10เสมอ | 1.21วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.34CA Lanus (n) | 2.64เสมอ | 3.17เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.26ฟอร์ตาเลซ่า | 4.67เสมอ | 8.40Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 3.67เสมอ | 1.45ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.33บาเฮีย | 4.21เสมอ | 7.40Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.26อัตเลติโก มิไนโร่ | 4.78เสมอ | 8.20Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.65โครินเธียนส์ | 3.26เสมอ | 4.79เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 | 2.62คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2.19เสมอ | 4.12อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 18 | |
พ.ค. 21 18:00 | 4.69โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2.34เสมอ | 2.26วิสเซล โกเบ | 18 |
พ.ค. 21 18:00 | 3.41อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.89เสมอ | 3.32โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.91เกียวโต แซงก้า | 2.19เสมอ | 3.10เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.07โชนัน เบลมาเร่ | 2.10เสมอ | 3.12เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.98จูบิโล อิวาตะ | 2.19เสมอ | 2.42กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.90Kataller Toyama | 1.95เสมอ | 2.82อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 3.94เรโนฟา ยามากุชิ | 2.01เสมอ | 2.70คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 22 03:00 | 2.77แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (เอ็น) | 2.18เสมอ | 3.82ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 22 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.62อิลเวส แทมเปเร่ | 2.35เสมอ | 3.64คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.81เม็ตซ์ | 2.08เสมอ | 3.51แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.86ลิลเลสตร๊อม | 2.15เสมอ | 3.26เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.85โมลด์ | 2.55เสมอ | 5.30คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 3.80ยูเว่ สตาเบีย | 1.88เสมอ | 3.06เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 3.84คาทานซาโร | 1.99เสมอ | 2.78สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.53อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.26เสมอ | 3.51โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.60ออร์ไกร์ท | 2.31เสมอ | 3.27แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40วาสเทราส เอสเค | 2.18เสมอ | 4.05ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.86ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.10เสมอ | 3.37เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.67ดอร์เดรชท์ | 2.14เสมอ | 3.59วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.49JIPPO Joensuu | 2.24เสมอ | 3.66Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 3.69Seinajoen JK Akatemia | 2.49เสมอ | 2.23Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.21PK-35 Helsinki | 2.34เสมอ | 4.13เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.60KaPa Helsinki (n) | 2.29เสมอ | 3.32Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.63ทีพีเอส เตอร์กู | 2.18เสมอ | 3.54ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 21 20:30 | 2.11บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.35เสมอ | 4.46Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 3.16อัล ชาบาบ มานามา | 2.09เสมอ | 3.05Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.22Muharraq Club | 2.34เสมอ | 4.09East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 3.08FC Gagra Tbilisi (n) | 1.99เสมอ | 3.38FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 3.45เอฟซี เทลาวี่ | 2.00เสมอ | 3.02FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.71FK Grobina | 2.26เสมอ | 3.23FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.78SK Super Nova | 2.14เสมอ | 3.38FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.60Audace Cerignola | 2.11เสมอ | 3.78Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.29เปสคารา | 2.13เสมอ | 4.60วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.44L.R. Vicenza | 2.08เสมอ | 4.32โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.29แตร์นาน่า | 2.06เสมอ | 4.97จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 2.83ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.16เสมอ | 3.26เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 3.04AAFK Fortuna (w) | 2.25เสมอ | 2.64Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 6.80ลีน ฟุตบอล (ญ) | 2.75เสมอ | 1.56วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 3.21CA Lanus (n) | 1.76เสมอ | 4.11เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.73ฟอร์ตาเลซ่า | 2.38เสมอ | 8.20Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 6.20AA Aparecidense (n) | 2.14เสมอ | 2.03ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.94บาเฮีย | 2.25เสมอ | 6.10Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.70อัตเลติโก มิไนโร่ | 2.50เสมอ | 7.40Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.33โครินเธียนส์ | 2.00เสมอ | 5.20เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 | 1.870.00อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.950.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.16-0.25อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.68+0.25โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.820.00เกียวโต แซงก้า | 2.000.00เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.14-0.25เกียวโต แซงก้า | 1.69+0.25เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.770.00โชนัน เบลมาเร่ | 2.050.00เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.21-0.25โชนัน เบลมาเร่ | 1.64+0.25เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.81+0.75จูบิโล อิวาตะ | 2.01-0.75กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.04+0.50จูบิโล อิวาตะ | 1.78-0.50กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.85+0.25Kataller Toyama | 1.97-0.25อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.290.00Kataller Toyama | 1.590.00อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.04+0.25เรโนฟา ยามากุชิ | 1.78-0.25คาชิว่า เรย์โซล | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.420.00เรโนฟา ยามากุชิ | 1.520.00คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.94-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.96+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 2.21-0.50อิลเวส แทมเปเร่ | 1.72+0.50คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.630.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.360.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.90-0.25เม็ตซ์ | 2.00+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.23-0.50เม็ตซ์ | 1.71+0.50แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.560.00เม็ตซ์ | 2.510.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.58-0.75เม็ตซ์ | 1.53+0.75แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.800.00ลิลเลสตร๊อม | 2.020.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.08-0.25ลิลเลสตร๊อม | 1.74+0.25เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.78-1.25โมลด์ | 2.04+1.25คริสเตียนซุน | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.05-1.50โมลด์ | 1.77+1.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 1.83+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.07-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.290.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.670.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.60+0.50ยูเว่ สตาเบีย | 2.42-0.50เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.95+0.25คาทานซาโร | 1.95-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.64+0.50คาทานซาโร | 2.35-0.50สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.420.00คาทานซาโร | 1.600.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.89-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.01+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.16-0.50อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.76+0.50โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.590.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.440.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.95-0.25ออร์ไกร์ท | 1.95+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.19-0.50ออร์ไกร์ท | 1.74+0.50แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.670.00ออร์ไกร์ท | 2.290.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.91-0.50วาสเทราส เอสเค | 1.99+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.16-0.75วาสเทราส เอสเค | 1.76+0.75ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.63-0.25วาสเทราส เอสเค | 2.36+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.05-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.85+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.160.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.44-0.50ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.59+0.50เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 1.92-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.96+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 | |
พ.ค. 22 00:45 | 2.16-0.50ดอร์เดรชท์ | 1.74+0.50วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 1.86-0.25JIPPO Joensuu | 2.02+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.08-0.50JIPPO Joensuu | 1.80+0.50Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.04+0.50Seinajoen JK Akatemia | 1.84-0.50Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.84+0.75Seinajoen JK Akatemia | 2.04-0.75Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.90-0.75PK-35 Helsinki | 1.98+0.75เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.72-0.50PK-35 Helsinki | 2.19+0.50เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.97-0.25KaPa Helsinki (n) | 1.91+0.25Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.670.00KaPa Helsinki (n) | 2.260.00Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.89-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.99+0.25ลาห์ติ | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.20-0.50ทีพีเอส เตอร์กู | 1.71+0.50ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.96-1.00บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 1.86+1.00Cong An Ha Noi | 14 | |
พ.ค. 21 20:30 | 1.69-0.75บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.14+0.75Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.020.00อัล ชาบาบ มานามา | 1.840.00Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.71+0.25อัล ชาบาบ มานามา | 2.17-0.25Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.96-0.75Muharraq Club | 1.90+0.75East Riffa | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.21-1.00Muharraq Club | 1.68+1.00East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.03-0.25FK Grobina | 1.79+0.25FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.98-0.25SK Super Nova | 1.84+0.25FS Jelgava | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.680.00SK Super Nova | 2.160.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 1.85-0.25Audace Cerignola | 1.97+0.25Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.95-0.75เปสคารา | 1.87+0.75วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.87-0.50L.R. Vicenza | 1.95+0.50โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.92-0.75แตร์นาน่า | 1.90+0.75จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.730.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.090.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 1.79+0.25AAFK Fortuna (w) | 1.99-0.25Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.91+1.75ลีน ฟุตบอล (ญ) | 1.87-1.75วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 2.03-0.25CA Lanus (n) | 1.79+0.25เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 | |
พ.ค. 22 08:10 | 1.630.00CA Lanus (n) | 2.230.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.61-1.25ฟอร์ตาเลซ่า | 2.26+1.25Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:00 | 1.92-1.50ฟอร์ตาเลซ่า | 1.90+1.50Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.69+1.25AA Aparecidense (n) | 2.14-1.25ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.96+1.00AA Aparecidense (n) | 1.86-1.00ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 2.12-1.50บาเฮีย | 1.71+1.50Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.87-1.25บาเฮีย | 1.95+1.25Paysandu SC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 2.14-1.75อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.69+1.75Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.89-1.50อัตเลติโก มิไนโร่ | 1.93+1.50Maringa FC | 14 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.65-2.00ฟลาเมงโก | 2.20+2.00โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.93-2.25ฟลาเมงโก | 1.89+2.25โบทาโฟโก พาไรบา | 12 | |
พ.ค. 22 08:30 | 1.93-0.75โครินเธียนส์ | 1.89+0.75เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 12 |
พ.ค. 21 18:00 | 1.940.00อัลบิเร็กซ์ นิกาตะ | 1.880.00โตเกียวเวอร์ดี้ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.840.00เกียวโต แซงก้า | 1.980.00เซเรโซ โอซากา | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.900.00โชนัน เบลมาเร่ | 1.920.00เอฟซี โตเกียว | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 1.80+0.25จูบิโล อิวาตะ | 2.02-0.25กัมบะ โอซาก้า | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.280.00Kataller Toyama | 1.600.00อวิสปา ฟูกูโอกะ | 14 | |
พ.ค. 21 18:00 | 2.280.00เรโนฟา ยามากุชิ | 1.600.00คาชิว่า เรย์โซล | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 2.23-0.25อิลเวส แทมเปเร่ | 1.69+0.25คูพีเอส | 18 | |
พ.ค. 21 23:00 | 1.640.00อิลเวส แทมเปเร่ | 2.310.00คูพีเอส | 18 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.26-0.25เม็ตซ์ | 1.67+0.25แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.620.00เม็ตซ์ | 2.350.00แร็งส์ | 22 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.78-0.50เม็ตซ์ | 1.44+0.50แร็งส์ | 22 |
พ.ค. 22 01:00 | 1.770.00ลิลเลสตร๊อม | 2.050.00เฟรดริกซ์สตรัด | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.84-0.50โมลด์ | 1.98+0.50คริสเตียนซุน | 14 |
พ.ค. 22 02:30 | 2.170.00ยูเว่ สตาเบีย | 1.710.00เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.54+0.25ยูเว่ สตาเบีย | 2.47-0.25เครโมเนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 1.64+0.25คาทานซาโร | 2.28-0.25สเปเซีย | 18 | |
พ.ค. 22 02:30 | 2.310.00คาทานซาโร | 1.620.00สเปเซีย | 18 |
พ.ค. 22 01:00 | 2.17-0.25อัตซิคเท็นส์ บีเค | 1.71+0.25โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.620.00อัตซิคเท็นส์ บีเค | 2.310.00โอเรโบร | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.700.00ออร์ไกร์ท | 2.190.00แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.23-0.25ออร์ไกร์ท | 1.67+0.25แซนวิเกน ไอเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.00-0.25วาสเทราส เอสเค | 1.86+0.25ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.38-0.50วาสเทราส เอสเค | 1.58+0.50ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.760.00ฟัลเค่นเบิร์ก | 2.110.00เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 | |
พ.ค. 22 01:00 | 2.40-0.25ฟัลเค่นเบิร์ก | 1.57+0.25เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ | 18 |
พ.ค. 22 00:45 | 2.23-0.25ดอร์เดรชท์ | 1.67+0.25วิลเล่ม ทเว | 14 |
พ.ค. 21 23:30 | 2.11-0.25JIPPO Joensuu | 1.76+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.92+0.25Seinajoen JK Akatemia | 1.94-0.25Ekenas IF | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.89-0.25PK-35 Helsinki | 1.97+0.25เจเอพีเอส | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 1.690.00KaPa Helsinki (n) | 2.200.00Salon Palloilijat | 14 | |
พ.ค. 21 23:30 | 2.23-0.25ทีพีเอส เตอร์กู | 1.67+0.25ลาห์ติ | 14 |
พ.ค. 21 20:30 | 1.78-0.25บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 2.04+0.25Cong An Ha Noi | 14 |
พ.ค. 21 23:59 | 1.970.00อัล ชาบาบ มานามา | 1.890.00Al Ahli Manama | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.90-0.25Muharraq Club | 1.96+0.25East Riffa | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.810.00FC Gagra Tbilisi (n) | 2.010.00FC Gareji Sagarejo | 14 | |
พ.ค. 21 23:59 | 2.050.00เอฟซี เทลาวี่ | 1.770.00FC Dinamo Batumi | 14 |
พ.ค. 21 23:00 | 1.730.00FK Grobina | 2.090.00FK Tukums 2000 | 14 | |
พ.ค. 22 01:00 | 1.710.00SK Super Nova | 2.120.00FS Jelgava | 14 |
พ.ค. 22 02:00 | 2.14-0.25Audace Cerignola | 1.69+0.25Atalanta U23 | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.90-0.25เปสคารา | 1.92+0.25วิส เพซาโร | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 2.01-0.25L.R. Vicenza | 1.81+0.25โครโตเน่ | 12 | |
พ.ค. 22 02:00 | 1.88-0.25แตร์นาน่า | 1.94+0.25จาน่า เอร์มินิโอ | 12 |
พ.ค. 22 02:45 | 1.760.00ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 2.060.00เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 |
พ.ค. 21 23:59 | 2.040.00AAFK Fortuna (w) | 1.740.00Honefoss BK (w) | 12 | |
พ.ค. 21 23:59 | 1.94+0.75ลีน ฟุตบอล (ญ) | 1.84-0.75วาเลเรนก้า (ญ) | 12 |
พ.ค. 22 08:10 | 1.660.00CA Lanus (n) | 2.190.00เบเลซ ซาร์สฟิลด์ | 14 |
พ.ค. 22 06:00 | 1.72-0.50ฟอร์ตาเลซ่า | 2.11+0.50Retro Camaragibe | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.80+0.50AA Aparecidense (n) | 2.02-0.50ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
พ.ค. 22 06:30 | 1.93-0.50บาเฮีย | 1.89+0.50Paysandu SC | 14 | |
