กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 21 03:00 | 2.63คริสตัล พาเลส | 3.33เสมอ | 2.69วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอเรอส์ | 22 | |
พ.ค. 21 03:00 | 1.34แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5.60เสมอ | 7.70บอร์นมัธ เอเอฟซี | 22 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.40เอชเจเค เฮลซิงกิ | 5.00เสมอ | 6.70ไซนาโจเอน เจเค | 18 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.12อาเลซุนด์ เอฟเค | 3.08เสมอ | 3.08แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 5.30เอเซน ฟุตบอล | 4.28เสมอ | 1.43ไวกิ้ง เอฟเค | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.37ไบรเอิน | 2.98เสมอ | 2.74เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 3.11อีเกอร์ซุน | 3.31เสมอ | 2.01ซาร์ปสบอร์ก 08 | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.29สตาเบ็ค | 4.84เสมอ | 7.10เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 4.27คองสวิงเกอร์ | 3.88เสมอ | 1.59โรเซนบอร์ก | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 2.95เดน บอสช์ | 3.17เสมอ | 2.23เทลสตาร์ | 14 |
พ.ค. 21 01:00 | 1.98ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 2.67เสมอ | 4.15อิสไมลี่ | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 2.21National Bank of Egypt SC | 2.75เสมอ | 3.26Modern Sport FC | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 2.04เอฟซี โคซิเซ่ | 3.11เสมอ | 3.23เอฟเค เซเลเซียร์เน่ ปอดเบรชโซว่า | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 1.37ดีเอซี ดูนาจสก้า สเตรด้า | 4.24เสมอ | 6.30เซมปลิน มิชาโลฟเซ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.19อัล นาจ์มา มานามา | 3.17เสมอ | 2.86Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.05Bahrain SC | 3.14เสมอ | 3.17Manama Club | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.31Al Qadisiyah Khobar | 5.10เสมอ | 6.80Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 21 00:20 | 1.88Al Taawoun Buraidah | 3.47เสมอ | 3.55Al Riyadh SC | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 2.07อัล ชาบับ รียาดห์ | 3.74เสมอ | 2.84อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.36FC Dila Gori | 4.07เสมอ | 6.90FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.07FC Iberia 1999 | 3.20เสมอ | 3.06FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 1.45FC Torpedo Kutaisi | 3.79เสมอ | 5.80FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.24FK Auda (n) | 5.00เสมอ | 8.20บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 14 |
พ.ค. 21 02:45 | 2.30US Boulogne | 2.89เสมอ | 2.93แกลร์กมงต์ ฟุต | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 7.80นาฟทาน โนโวโพโลทซ์ | 4.07เสมอ | 1.33นีแมน กรอดโน | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 3.19สลาเวีย โมซีร์ | 2.88เสมอ | 2.17โทร์เปโด โซฮ์ดิโน่ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.52ซอลกิริส วิลนิอุส | 2.98เสมอ | 2.57เคานัส ซัลกิริส | 14 |
พ.ค. 21 01:30 | 3.47Supersport United (n) | 2.79เสมอ | 2.11ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 21 02:00 | 1.70วิออน ซลาเต โมราฟเซ | 3.39เสมอ | 3.73เอฟเค ดุ๊กลา เทรนซิน | 12 |
พ.ค. 21 02:45 | 2.02ยอร์ค ซิตี้ | 3.15เสมอ | 3.24โอล์ดแฮม แอธเลติก | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 2.20CSKA 1948 Sofia II | 3.02เสมอ | 2.74CSKA Sofia II | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 2.86Red Star Penzing (n) | 3.26เสมอ | 2.24SV Dinamo Helfort | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 1.63Djurgardens (w) | 3.44เสมอ | 4.02AIK Framtid (w) | 12 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.66อังกฤษ ยู17 | 3.38เสมอ | 4.50เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 21 02:30 | 1.71อิตาลี ยู17 | 3.33เสมอ | 4.25เชค รีพับบลิก ยู17 | 14 |
พ.ค. 21 07:30 | 1.48ริเวอร์ เพลท | 3.69เสมอ | 7.40ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 |
พ.ค. 21 07:00 | 1.82St. Kitts & Nevis | 3.20เสมอ | 3.87St. Vincent & the Grenadines | 14 |
พ.ค. 21 06:00 | 1.51นาซิอองนาล โปโตซี | 4.01เสมอ | 4.70ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 12 | |
พ.ค. 21 08:30 | 1.76Club Independiente Petrolero | 3.41เสมอ | 3.86กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
พ.ค. 21 03:30 | 2.12Sportivo Luqueno | 3.16เสมอ | 2.99Deportivo Recoleta | 14 | |
พ.ค. 21 06:00 | 2.75สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 3.04เสมอ | 2.33คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 21 **:** | 3.20New England Revolution (n) | 3.31เสมอ | 1.97ชิคาโก ไฟร์ | 12 |
พ.ค. 21 04:00 | 2.67Deportivo Santani | 2.74เสมอ | 2.42Independiente Campo Grande | 12 | |
พ.ค. 21 06:30 | 2.34รูบิโอ นู | 2.71เสมอ | 2.81คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 21 03:00 | 3.09คริสตัล พาเลส | 2.22เสมอ | 3.26วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอเรอส์ | 22 | |
พ.ค. 21 03:00 | 1.76แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 2.86เสมอ | 6.10บอร์นมัธ เอเอฟซี | 22 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.88เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2.68เสมอ | 5.70ไซนาโจเอน เจเค | 18 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.63อาเลซุนด์ เอฟเค | 2.13เสมอ | 3.67แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 4.59เอเซน ฟุตบอล | 2.50เสมอ | 1.99ไวกิ้ง เอฟเค | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.97ไบรเอิน | 1.97เสมอ | 3.60เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 3.56อีเกอร์ซุน | 2.34เสมอ | 2.42ซาร์ปสบอร์ก 08 | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.68สตาเบ็ค | 2.61เสมอ | 6.90เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 3.99คองสวิงเกอร์ | 2.46เสมอ | 2.15โรเซนบอร์ก | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 3.46เดน บอสช์ | 2.09เสมอ | 2.81เทลสตาร์ | 14 |
พ.ค. 21 01:00 | 2.70ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.79เสมอ | 5.10อิสไมลี่ | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 2.80National Bank of Egypt SC | 1.89เสมอ | 4.22Modern Sport FC | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 2.56เอฟซี โคซิเซ่ | 2.15เสมอ | 3.75เอฟเค เซเลเซียร์เน่ ปอดเบรชโซว่า | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 1.94ดีเอซี ดูนาจสก้า สเตรด้า | 2.36เสมอ | 5.40เซมปลิน มิชาโลฟเซ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.77อัล นาจ์มา มานามา | 2.14เสมอ | 3.41Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.60Bahrain SC | 2.18เสมอ | 3.58Manama Club | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.66Al Qadisiyah Khobar | 2.78เสมอ | 6.30Al Orobah Al Jawf | 14 | |
พ.ค. 21 00:20 | 2.39Al Taawoun Buraidah | 2.29เสมอ | 3.74Al Riyadh SC | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 2.28อัล ชาบับ รียาดห์ | 2.64เสมอ | 3.29อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.97FC Dila Gori | 2.25เสมอ | 5.80FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.74FC Iberia 1999 | 2.13เสมอ | 3.48FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 2.05FC Torpedo Kutaisi | 2.20เสมอ | 5.50FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.66FK Auda (n) | 2.53เสมอ | 8.00บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 14 |
พ.ค. 21 02:45 | 3.09US Boulogne | 1.94เสมอ | 3.52แกลร์กมงต์ ฟุต | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 7.30นาฟทาน โนโวโพโลทซ์ | 2.19เสมอ | 1.89นีแมน กรอดโน | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 4.26สลาเวีย โมซีร์ | 1.92เสมอ | 2.73โทร์เปโด โซฮ์ดิโน่ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 3.14ซอลกิริส วิลนิอุส | 2.04เสมอ | 3.20เคานัส ซัลกิริส | 14 |
พ.ค. 21 01:30 | 4.39Supersport United (n) | 1.89เสมอ | 2.74ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 21 02:00 | 2.23วิออน ซลาเต โมราฟเซ | 2.23เสมอ | 3.90เอฟเค ดุ๊กลา เทรนซิน | 12 |
พ.ค. 21 02:45 | 2.59ยอร์ค ซิตี้ | 2.14เสมอ | 3.72โอล์ดแฮม แอธเลติก | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 2.74CSKA 1948 Sofia II | 2.06เสมอ | 3.31CSKA Sofia II | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 3.37Red Star Penzing (n) | 2.20เสมอ | 2.85SV Dinamo Helfort | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 2.23Djurgardens (w) | 2.21เสมอ | 3.97AIK Framtid (w) | 12 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.37อังกฤษ ยู17 | 2.11เสมอ | 4.44เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 21 02:30 | 2.37อิตาลี ยู17 | 2.08เสมอ | 4.52เชค รีพับบลิก ยู17 | 14 |
พ.ค. 21 07:30 | 2.19ริเวอร์ เพลท | 1.99เสมอ | 6.10ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 |
พ.ค. 21 07:00 | 2.44St. Kitts & Nevis | 2.08เสมอ | 4.34St. Vincent & the Grenadines | 14 |
พ.ค. 21 06:00 | 2.07นาซิอองนาล โปโตซี | 2.43เสมอ | 4.39ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 12 | |
พ.ค. 21 08:30 | 2.33Club Independiente Petrolero | 2.19เสมอ | 4.23กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
พ.ค. 21 03:30 | 2.72Sportivo Luqueno | 2.11เสมอ | 3.58Deportivo Recoleta | 14 | |
พ.ค. 21 06:00 | 3.37สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 2.05เสมอ | 2.96คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 21 **:** | 3.51New England Revolution (n) | 2.23เสมอ | 2.57ชิคาโก ไฟร์ | 12 |
พ.ค. 21 04:00 | 3.40Deportivo Santani | 1.82เสมอ | 3.23Independiente Campo Grande | 12 | |
พ.ค. 21 06:30 | 3.15รูบิโอ นู | 1.80เสมอ | 3.60คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.88-1.25เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2.02+1.25ไซนาโจเอน เจเค | 18 | |
พ.ค. 20 23:00 | 2.17-1.50เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1.75+1.50ไซนาโจเอน เจเค | 18 | |
พ.ค. 20 23:00 | 1.64-1.00เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2.35+1.00ไซนาโจเอน เจเค | 18 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.84-0.25อาเลซุนด์ เอฟเค | 1.98+0.25แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.11-0.50อาเลซุนด์ เอฟเค | 1.72+0.50แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.82+1.25เอเซน ฟุตบอล | 2.00-1.25ไวกิ้ง เอฟเค | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.08+1.00เอเซน ฟุตบอล | 1.74-1.00ไวกิ้ง เอฟเค | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.770.00ไบรเอิน | 2.050.00เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.20-0.25ไบรเอิน | 1.65+0.25เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.82+0.50อีเกอร์ซุน | 2.00-0.50ซาร์ปสบอร์ก 08 | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.16+0.25อีเกอร์ซุน | 1.68-0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.90-1.50สตาเบ็ค | 1.92+1.50เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.71-1.25สตาเบ็ค | 2.12+1.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 2.05+0.75คองสวิงเกอร์ | 1.77-0.75โรเซนบอร์ก | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 1.76+1.00คองสวิงเกอร์ | 2.06-1.00โรเซนบอร์ก | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 1.83+0.25เดน บอสช์ | 2.05-0.25เทลสตาร์ | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 2.230.00เดน บอสช์ | 1.690.00เทลสตาร์ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.99-0.25อัล นาจ์มา มานามา | 1.87+0.25Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.690.00อัล นาจ์มา มานามา | 2.200.00Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.04-0.50Bahrain SC | 1.82+0.50Manama Club | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.77-0.25Bahrain SC | 2.09+0.25Manama Club | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 2.07-1.75FK Auda (n) | 1.75+1.75บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 14 | |
พ.ค. 20 23:00 | 1.80-1.50FK Auda (n) | 2.02+1.50บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 1.72-2.00ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 2.11+2.00FK Metta | 12 | |
พ.ค. 21 01:00 | 1.95-2.25ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 1.87+2.25FK Metta | 12 |
พ.ค. 21 02:45 | 2.13-0.25US Boulogne | 1.76+0.25แกลร์กมงต์ ฟุต | 14 | |
พ.ค. 21 02:45 | 1.710.00US Boulogne | 2.200.00แกลร์กมงต์ ฟุต | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.890.00ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.930.00เคานัส ซัลกิริส | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.21-0.25ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.64+0.25เคานัส ซัลกิริส | 14 |
พ.ค. 21 01:30 | 1.73+0.50Supersport United (n) | 2.09-0.50ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 21 02:00 | 1.99-0.75วิออน ซลาเต โมราฟเซ | 1.79+0.75เอฟเค ดุ๊กลา เทรนซิน | 12 |
พ.ค. 21 02:45 | 1.79-0.25ยอร์ค ซิตี้ | 2.03+0.25โอล์ดแฮม แอธเลติก | 14 | |
พ.ค. 21 02:45 | 2.01-0.50ยอร์ค ซิตี้ | 1.81+0.50โอล์ดแฮม แอธเลติก | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.99-0.25CSKA 1948 Sofia II | 1.79+0.25CSKA Sofia II | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 1.79+0.25Red Star Penzing (n) | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 1.90-0.75Djurgardens (w) | 1.88+0.75AIK Framtid (w) | 12 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.88-0.75อังกฤษ ยู17 | 1.94+0.75เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.65-0.50อังกฤษ ยู17 | 2.20+0.50เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 21 02:30 | 2.01-0.75อิตาลี ยู17 | 1.81+0.75เชค รีพับบลิก ยู17 | 14 | |
พ.ค. 21 02:30 | 1.70-0.50อิตาลี ยู17 | 2.13+0.50เชค รีพับบลิก ยู17 | 14 |
พ.ค. 21 07:30 | 1.93-1.00ริเวอร์ เพลท | 1.97+1.00ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 21 07:30 | 2.29-1.25ริเวอร์ เพลท | 1.67+1.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 21 07:30 | 1.64-0.75ริเวอร์ เพลท | 2.35+0.75ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 |
พ.ค. 21 07:00 | 1.81-0.50St. Kitts & Nevis | 2.01+0.50St. Vincent & the Grenadines | 14 | |
พ.ค. 21 07:00 | 2.08-0.75St. Kitts & Nevis | 1.74+0.75St. Vincent & the Grenadines | 14 |
พ.ค. 21 06:00 | 1.93-1.00นาซิอองนาล โปโตซี | 1.89+1.00ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 12 | |
พ.ค. 21 08:30 | 2.05-0.75Club Independiente Petrolero | 1.77+0.75กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
พ.ค. 21 **:** | 2.04+0.25New England Revolution (n) | 1.78-0.25ชิคาโก ไฟร์ | 12 |
พ.ค. 21 04:00 | 1.990.00Deportivo Santani | 1.790.00Independiente Campo Grande | 12 | |
พ.ค. 21 06:30 | 2.07-0.25รูบิโอ นู | 1.71+0.25คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.87-0.50เอชเจเค เฮลซิงกิ | 2.01+0.50ไซนาโจเอน เจเค | 18 | |
พ.ค. 20 23:00 | 2.20-0.75เอชเจเค เฮลซิงกิ | 1.71+0.75ไซนาโจเอน เจเค | 18 |
พ.ค. 20 23:59 | 2.17-0.25อาเลซุนด์ เอฟเค | 1.67+0.25แฮม-แคม | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.84+0.50เอเซน ฟุตบอล | 1.98-0.50ไวกิ้ง เอฟเค | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.710.00ไบรเอิน | 2.120.00เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.77+0.25อีเกอร์ซุน | 2.05-0.25ซาร์ปสบอร์ก 08 | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.03-0.75สตาเบ็ค | 1.79+0.75เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 1.98+0.25คองสวิงเกอร์ | 1.84-0.25โรเซนบอร์ก | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 2.160.00เดน บอสช์ | 1.720.00เทลสตาร์ | 14 |
พ.ค. 21 01:00 | 2.14-0.25ทาทา.อีเอ เอล กิเอช | 1.73+0.25อิสไมลี่ | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 2.26-0.25National Bank of Egypt SC | 1.65+0.25Modern Sport FC | 14 |
พ.ค. 21 02:00 | 2.12-0.25เอฟซี โคซิเซ่ | 1.71+0.25เอฟเค เซเลเซียร์เน่ ปอดเบรชโซว่า | 14 | |
พ.ค. 21 02:00 | 1.93-0.50ดีเอซี ดูนาจสก้า สเตรด้า | 1.89+0.50เซมปลิน มิชาโลฟเซ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.720.00อัล นาจ์มา มานามา | 2.160.00Sitra Club | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 2.19-0.25Bahrain SC | 1.70+0.25Manama Club | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.96-0.50FC Dila Gori | 1.86+0.50FC Samgurali Tskhaltubo | 14 | |
พ.ค. 20 23:59 | 1.670.00FC Iberia 1999 | 2.170.00FC Dinamo Tbilisi | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 1.69-0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.14+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 2.00-0.75FK Auda (n) | 1.82+0.75บีเอฟซี โดกาฟพิลส์ | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 1.71-0.75ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 2.12+0.75FK Metta | 12 |
พ.ค. 21 02:45 | 1.790.00US Boulogne | 2.070.00แกลร์กมงต์ ฟุต | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.94+0.50นาฟทาน โนโวโพโลทซ์ | 1.88-0.50นีแมน กรอดโน | 14 | |
พ.ค. 21 01:00 | 1.66+0.25สลาเวีย โมซีร์ | 2.19-0.25โทร์เปโด โซฮ์ดิโน่ | 14 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.890.00ซอลกิริส วิลนิอุส | 1.930.00เคานัส ซัลกิริส | 14 |
พ.ค. 21 01:30 | 1.66+0.25Supersport United (n) | 2.19-0.25ออแลนโด้ ไพเรท | 12 |
พ.ค. 21 02:00 | 1.91-0.25วิออน ซลาเต โมราฟเซ | 1.87+0.25เอฟเค ดุ๊กลา เทรนซิน | 12 |
พ.ค. 21 02:45 | 2.14-0.25ยอร์ค ซิตี้ | 1.69+0.25โอล์ดแฮม แอธเลติก | 14 |
พ.ค. 20 23:00 | 1.690.00CSKA 1948 Sofia II | 2.090.00CSKA Sofia II | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 2.040.00Red Star Penzing (n) | 1.700.00SV Dinamo Helfort | 12 |
พ.ค. 21 01:00 | 1.90-0.25Djurgardens (w) | 1.88+0.25AIK Framtid (w) | 12 |
พ.ค. 20 23:59 | 1.96-0.25อังกฤษ ยู17 | 1.86+0.25เบลเยี่ยม ยู17 | 14 | |
พ.ค. 21 02:30 | 1.96-0.25อิตาลี ยู17 | 1.86+0.25เชค รีพับบลิก ยู17 | 14 |
พ.ค. 21 07:30 | 2.17-0.50ริเวอร์ เพลท | 1.71+0.50ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 | |
พ.ค. 21 07:30 | 1.65-0.25ริเวอร์ เพลท | 2.26+0.25ซีเอ พลาเทนเซ่ | 18 |
พ.ค. 21 07:00 | 2.01-0.25St. Kitts & Nevis | 1.81+0.25St. Vincent & the Grenadines | 14 |
พ.ค. 21 06:00 | 2.06-0.50นาซิอองนาล โปโตซี | 1.76+0.50ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 12 | |
พ.ค. 21 08:30 | 1.95-0.25Club Independiente Petrolero | 1.87+0.25กัวบิร่า มอนเตโร | 12 |
พ.ค. 21 03:30 | 1.640.00Sportivo Luqueno | 2.210.00Deportivo Recoleta | 14 | |
พ.ค. 21 06:00 | 2.050.00สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 1.770.00คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 14 |
พ.ค. 21 **:** | 2.260.00New England Revolution (n) | 1.610.00ชิคาโก ไฟร์ | 12 |
พ.ค. 21 04:00 | 1.950.00Deportivo Santani | 1.830.00Independiente Campo Grande | 12 | |
พ.ค. 21 06:30 | 1.740.00รูบิโอ นู | 2.040.00คลับ เฟร์นันโด เดอ ลา โมรา | 12 |
พ.ค. 21 03:00 คริสตัล พาเลส กับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอเรอส์ | ||
---|---|---|
1.962.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 คริสตัล พาเลส กับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอเรอส์ | ||
2.202.75สูงกว่า | 1.732.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 คริสตัล พาเลส กับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอเรอส์ | ||
1.662.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 คริสตัล พาเลส กับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วอนเดอเรอส์ | ||
2.633.00สูงกว่า | 1.513.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ บอร์นมัธ เอเอฟซี | ||
1.913.25สูงกว่า | 1.993.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ บอร์นมัธ เอเอฟซี | ||
2.133.50สูงกว่า | 1.783.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ บอร์นมัธ เอเอฟซี | ||
1.653.00สูงกว่า | 2.333.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 21 03:00 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กับ บอร์นมัธ เอเอฟซี | ||
2.443.75สูงกว่า | 1.593.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 20 23:00 เอชเจเค เฮลซิงกิ กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
---|---|---|
1.953.25สูงกว่า | 1.933.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 20 23:00 เอชเจเค เฮลซิงกิ กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
1.753.00สูงกว่า | 2.143.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 20 23:00 เอชเจเค เฮลซิงกิ กับ ไซนาโจเอน เจเค | ||
2.173.50สูงกว่า | 1.733.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 20 23:59 อาเลซุนด์ เอฟเค กับ แฮม-แคม | ||
---|---|---|
2.002.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 อาเลซุนด์ เอฟเค กับ แฮม-แคม | ||
1.732.25สูงกว่า | 2.072.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 เอเซน ฟุตบอล กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.973.25สูงกว่า | 1.833.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 เอเซน ฟุตบอล กับ ไวกิ้ง เอฟเค | ||
1.723.00สูงกว่า | 2.083.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 ไบรเอิน กับ เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | ||
1.992.25สูงกว่า | 1.812.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 ไบรเอิน กับ เคเอฟยูเอ็ม ออสโล | ||
1.672.00สูงกว่า | 2.142.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 อีเกอร์ซุน กับ ซาร์ปสบอร์ก 08 | ||
1.923.00สูงกว่า | 1.883.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 อีเกอร์ซุน กับ ซาร์ปสบอร์ก 08 | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 สตาเบ็ค กับ เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | ||
1.973.00สูงกว่า | 1.833.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 20 23:59 สตาเบ็ค กับ เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | ||
1.722.75สูงกว่า | 2.082.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 02:00 คองสวิงเกอร์ กับ โรเซนบอร์ก | ||
1.813.00สูงกว่า | 1.993.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 02:00 คองสวิงเกอร์ กับ โรเซนบอร์ก | ||
2.073.25สูงกว่า | 1.733.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 21 02:00 เดน บอสช์ กับ เทลสตาร์ | ||
