กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
มิ.ย. 10 18:30 | 3.57คาปาลาบา บูลด็อก | 4.04เสมอ | 1.63เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 2.31แดนดีนัง ซิตี้ | 3.38เสมอ | 2.42เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.49ฟินแลนด์ | 3.06เสมอ | 2.05โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.62ลัตเวีย | 3.23เสมอ | 1.74อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.31โรมาเนีย | 4.80เสมอ | 7.70ไซปรัส | 22 |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.21ไชน่า | 2.87เสมอ | 2.92บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 4.24ไคกิซฐาน | 3.39เสมอ | 1.64ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.66อุซเบกิสฐาน | 3.26เสมอ | 4.31กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.19อิหร่าน | 5.20เสมอ | 8.80เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.13จอร์แดน | 2.85เสมอ | 3.11อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.31Palestine (n) | 2.75เสมอ | 2.89โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.25ซาอุดิอารเบีย | 2.85เสมอ | 2.89ออสเตรเลีย | 18 |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.52โบลิเวีย | 3.74เสมอ | 5.60ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.43อุรักกวัย | 3.78เสมอ | 7.10เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.68อาร์เจนติน่า | 3.31เสมอ | 4.92โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.35บราซิล | 4.22เสมอ | 7.80ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.93เปรู | 2.82เสมอ | 2.46เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 3.47St. Kitts & Nevis | 3.24เสมอ | 1.84Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.40คูบา | 4.09เสมอ | 5.40Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.78เฮติ (กลาง) | 3.24เสมอ | 3.70คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.32St. Lucia (n) | 3.23เสมอ | 2.49Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.05จาไมก้า | 3.00เสมอ | 3.12กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.48กายานา | 3.62เสมอ | 5.20Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.38ปานามา | 3.92เสมอ | 6.10นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 2.47เอล เซาวาดอร์ | 2.87เสมอ | 2.57Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.32เปอร์โต ริโก้ | 4.63เสมอ | 5.80St. Vincent & the Grenadines | 12 |
มิ.ย. 10 23:59 | 4.18อาเซอร์ไบจาน | 3.19เสมอ | 1.70ฮังการี | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.97สโลเวเนีย | 2.94เสมอ | 3.42บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 4.19เบลารุส | 3.30เสมอ | 1.67รัสเซีย | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.82สวีเดน | 3.21เสมอ | 3.57อัลจีเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.39อังกฤษ | 3.95เสมอ | 5.90เซเนกัล | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.49ลักเซมเบิร์ก | 2.86เสมอ | 1.98สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.09ไอร์แลนด์เหนือ | 2.92เสมอ | 3.10ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.36กรีซ | 3.89เสมอ | 6.60บัลกาเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.75USA | 3.06เสมอ | 2.21สวิตเซอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 2.28เม็กซิโก (n) | 3.07เสมอ | 2.64ตุรกี | 18 |
มิ.ย. 11 00:30 | 3.60ลาโฮม เอฟเค | 3.36เสมอ | 1.77เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.31Onsala BK | 3.53เสมอ | 2.34ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 1.44เอซี โอลู (n) | 3.89เสมอ | 5.20PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.45ออสเตรีย ยู21 | 3.81เสมอ | 5.20ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.13Denmark U20 | 3.08เสมอ | 2.87เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.45โมลโดวา ยู21 | 3.42เสมอ | 5.20อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 14:30 | 2.69Timor Leste (n) | 2.86เสมอ | 2.22เมาดีฟ | 14 | |
มิ.ย. 10 18:15 | 2.51ศรีลังกา | 2.92เสมอ | 2.32ไทเป | 12 | |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.28เมียนมา | 4.06เสมอ | 6.90ปากีสถาน | 14 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.21ฟิลิปปินส์ | 2.93เสมอ | 2.63ทาจิกิซฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.15ฮองกง | 2.84เสมอ | 2.82อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.23ลาว | 2.97เสมอ | 2.59เนปาล | 12 | |
มิ.ย. 10 20:15 | 2.44บรูไน ดารุสซาแลม | 2.87เสมอ | 2.41ภูฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.89บังกลาเทศ | 2.78เสมอ | 2.14สิงคโปร์ | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.05มาเลเซีย | 3.00เสมอ | 2.86เวียดนาม | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 3.03เตอร์กเมนิสฐาน | 2.89เสมอ | 2.02ไทยแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:30 | 4.00Yemen (n) | 2.83เสมอ | 1.76เลบานอล | 14 |
มิ.ย. 11 05:00 | 3.83นิวซีแลนด์ | 3.28เสมอ | 1.74ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 2.02แคนนาดา | 3.01เสมอ | 3.19คูท ดู อิวอร์ | 14 |
มิ.ย. 10 22:30 | 1.99โครเอเทีย ยู21 | 3.29เสมอ | 2.97สวีเดน ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 18:30 | 3.49คาปาลาบา บูลด็อก | 2.67เสมอ | 2.08เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 2.65แดนดีนัง ซิตี้ | 2.37เสมอ | 2.91เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.96ฟินแลนด์ | 1.96เสมอ | 2.63โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.89ลัตเวีย | 2.02เสมอ | 2.26อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.75โรมาเนีย | 2.39เสมอ | 6.60ไซปรัส | 22 |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.70ไชน่า | 1.98เสมอ | 3.75บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 4.28ไคกิซฐาน | 2.16เสมอ | 2.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 2.28อุซเบกิสฐาน | 2.07เสมอ | 4.57กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.57อิหร่าน | 2.64เสมอ | 8.00เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.67จอร์แดน | 1.96เสมอ | 3.86อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.81Palestine (n) | 1.94เสมอ | 3.68โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.83ซาอุดิอารเบีย | 1.94เสมอ | 3.65ออสเตรเลีย | 18 |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.19โบลิเวีย | 2.11เสมอ | 5.20ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.08อุรักกวัย | 2.04เสมอ | 6.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.31อาร์เจนติน่า | 2.01เสมอ | 5.20โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.95บราซิล | 2.22เสมอ | 6.30ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 3.67เปรู | 1.87เสมอ | 3.19เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 3.73St. Kitts & Nevis | 2.25เสมอ | 2.33Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.94คูบา | 2.39เสมอ | 4.84Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.27เฮติ (กลาง) | 2.19เสมอ | 4.10คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 2.80St. Lucia (n) | 2.27เสมอ | 2.90Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.52จาไมก้า | 2.05เสมอ | 3.86กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.05กายานา | 2.19เสมอ | 5.00Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.90ปานามา | 2.25เสมอ | 5.80นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 3.15เอล เซาวาดอร์ | 1.95เสมอ | 3.20Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.75เปอร์โต ริโก้ | 2.61เสมอ | 5.30St. Vincent & the Grenadines | 12 |
มิ.ย. 10 23:59 | 4.39อาเซอร์ไบจาน | 2.03เสมอ | 2.36ฮังการี | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.49สโลเวเนีย | 1.97เสมอ | 4.27บอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 4.38เบลารุส | 2.11เสมอ | 2.28รัสเซีย | 18 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.39สวีเดน | 2.16เสมอ | 3.83อัลจีเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.97อังกฤษ | 2.25เสมอ | 5.30เซเนกัล | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 4.19ลักเซมเบิร์ก | 1.92เสมอ | 2.61สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.67ไอร์แลนด์เหนือ | 1.98เสมอ | 3.80ไอซ์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.94กรีซ | 2.16เสมอ | 6.10บัลกาเรีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 3.35USA | 2.13เสมอ | 2.67สวิตเซอร์แลนด์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 2.85เม็กซิโก (n) | 2.10เสมอ | 3.18ตุรกี | 18 |
มิ.ย. 11 00:30 | 3.68ลาโฮม เอฟเค | 2.27เสมอ | 2.32เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.69Onsala BK | 2.48เสมอ | 2.72ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 2.02เอซี โอลู (n) | 2.28เสมอ | 4.80PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.11ออสเตรีย ยู21 | 2.23เสมอ | 4.57ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.71Denmark U20 | 2.08เสมอ | 3.42เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.98โมลโดวา ยู21 | 2.08เสมอ | 5.30อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 14:30 | 3.49Timor Leste (n) | 2.11เสมอ | 2.43เมาดีฟ | 14 | |
มิ.ย. 10 18:15 | 3.09ศรีลังกา | 2.01เสมอ | 2.86ไทเป | 12 | |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.78เมียนมา | 2.23เสมอ | 6.20ปากีสถาน | 14 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.96ฟิลิปปินส์ | 2.00เสมอ | 3.00ทาจิกิซฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.81ฮองกง | 1.91เสมอ | 3.42อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 2.73ลาว | 1.98เสมอ | 3.32เนปาล | 12 | |
มิ.ย. 10 20:15 | 3.05บรูไน ดารุสซาแลม | 1.96เสมอ | 3.00ภูฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 3.66บังกลาเทศ | 1.99เสมอ | 2.53สิงคโปร์ | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.39มาเลเซีย | 2.09เสมอ | 3.63เวียดนาม | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 3.67เตอร์กเมนิสฐาน | 2.06เสมอ | 2.42ไทยแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:30 | 4.47Yemen (n) | 1.90เสมอ | 2.37เลบานอล | 14 |
มิ.ย. 11 05:00 | 4.16นิวซีแลนด์ | 2.18เสมอ | 2.26ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 2.52แคนนาดา | 2.05เสมอ | 3.88คูท ดู อิวอร์ | 14 |
มิ.ย. 10 22:30 | 2.52โครเอเทีย ยู21 | 2.24เสมอ | 3.35สวีเดน ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.95+0.75คาปาลาบา บูลด็อก | 1.85-0.75เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 1.850.00แดนดีนัง ซิตี้ | 1.950.00เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.84+0.50ฟินแลนด์ | 2.04-0.50โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.14+0.25ฟินแลนด์ | 1.75-0.25โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.57+0.75ฟินแลนด์ | 2.44-0.75โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.810.00ฟินแลนด์ | 1.430.00โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.90+0.75ลัตเวีย | 1.98-0.75อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.17+0.50ลัตเวีย | 1.73-0.50อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.57+1.00ลัตเวีย | 2.44-1.00อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.56+0.25ลัตเวีย | 1.52-0.25อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.99-1.50โรมาเนีย | 1.89+1.50ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.69-1.25โรมาเนีย | 2.23+1.25ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.21-1.75โรมาเนีย | 1.70+1.75ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.48-1.00โรมาเนีย | 2.66+1.00ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.03-3.00เซอร์เบีย | 1.85+3.00อันดอร์รา | 5 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.82-2.75เซอร์เบีย | 2.06+2.75อันดอร์รา | 5 |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.01-1.00โบลิเวีย | 1.87+1.00ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.71-0.75โบลิเวีย | 2.20+0.75ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.31-1.25โบลิเวีย | 1.64+1.25ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.80-1.00อุรักกวัย | 2.08+1.00เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.16-1.25อุรักกวัย | 1.74+1.25เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.61-0.75อุรักกวัย | 2.36+0.75เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.89-0.75อาร์เจนติน่า | 1.99+0.75โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.20-1.00อาร์เจนติน่า | 1.71+1.00โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.67-0.50อาร์เจนติน่า | 2.26+0.50โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.94-1.25บราซิล | 1.94+1.25ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 2.23-1.50บราซิล | 1.69+1.50ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.63-1.00บราซิล | 2.33+1.00ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.120.00เปรู | 1.770.00เอกวาดอร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 1.73+0.25เปรู | 2.17-0.25เอกวาดอร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.56-0.25เปรู | 1.52+0.25เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 1.97+0.50St. Kitts & Nevis | 1.83-0.50Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.98-1.25คูบา | 1.82+1.25Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.77-0.50เฮติ (กลาง) | 2.03+0.50คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.830.00St. Lucia (n) | 1.970.00Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.67-2.25โดมิินิกัน รีพับบลิก | 2.14+2.25Dominica | 10 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.04-0.50จาไมก้า | 1.76+0.50กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.67-0.75กายานา | 2.14+0.75Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.99-1.25ปานามา | 1.81+1.25นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.860.00เอล เซาวาดอร์ | 1.940.00Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.96-1.50เปอร์โต ริโก้ | 1.84+1.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
มิ.ย. 11 10:00 | 1.87-3.00ฮอนดูรัส | 1.93+3.00Antigua and Barbuda | 5 |
มิ.ย. 11 00:30 | 1.79+0.75ลาโฮม เอฟเค | 2.01-0.75เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 00:30 | 2.04+0.50ลาโฮม เอฟเค | 1.76-0.50เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.890.00Onsala BK | 1.910.00ลินโดม จีไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 2.19-0.25Onsala BK | 1.64+0.25ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 1.81-1.00เอซี โอลู (n) | 1.99+1.00PK-35 Helsinki | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 2.06-1.25เอซี โอลู (n) | 1.74+1.25PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.83-1.00ออสเตรีย ยู21 | 1.97+1.00ฺฺฮังการี ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.12-1.25ออสเตรีย ยู21 | 1.69+1.25ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.88-0.25Denmark U20 | 1.92+0.25เจแปน ยู19 | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.630.00Denmark U20 | 2.200.00เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.92-1.00โมลโดวา ยู21 | 1.84+1.00อันดอร์รา ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.64-0.75โมลโดวา ยู21 | 2.13+0.75อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 11 05:00 | 1.83+0.75นิวซีแลนด์ | 1.97-0.75ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 05:00 | 2.07+0.50นิวซีแลนด์ | 1.73-0.50ยูเครน | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 2.01-0.50แคนนาดา | 1.79+0.50คูท ดู อิวอร์ | 14 | |
มิ.ย. 11 08:30 | 1.73-0.25แคนนาดา | 2.07+0.25คูท ดู อิวอร์ | 14 |
มิ.ย. 10 22:30 | 1.89-0.25โครเอเทีย ยู21 | 1.91+0.25สวีเดน ยู21 | 14 | |
มิ.ย. 10 22:30 | 1.560.00โครเอเทีย ยู21 | 2.310.00สวีเดน ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.97+0.25คาปาลาบา บูลด็อก | 1.83-0.25เรดแลนด์ ยูไนเต็ด | 12 |
มิ.ย. 10 17:45 | 1.800.00แดนดีนัง ซิตี้ | 2.000.00เซ้าท์ เมลเบิร์น | 12 |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.71+0.25ฟินแลนด์ | 2.14-0.25โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.46+0.50ฟินแลนด์ | 2.61-0.50โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.690.00ฟินแลนด์ | 1.430.00โปแลนด์ | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.95+0.25ลัตเวีย | 1.89-0.25อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.64+0.50ลัตเวีย | 2.25-0.50อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 3.000.00ลัตเวีย | 1.340.00อัลเบเนีย | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.11-0.75โรมาเนีย | 1.74+0.75ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 1.74-0.50โรมาเนีย | 2.11+0.50ไซปรัส | 22 | |
มิ.ย. 11 02:45 | 2.72-1.00โรมาเนีย | 1.42+1.00ไซปรัส | 22 |
มิ.ย. 10 18:35 | 2.09-1.00ญี่ปุ่น | 1.71+1.00อินโดนีเซีย | 16 | |
มิ.ย. 10 18:35 | 1.69-0.75ญี่ปุ่น | 2.12+0.75อินโดนีเซีย | 16 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 2.26-0.25ไชน่า | 1.59+0.25บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.580.00ไชน่า | 2.280.00บาร์เรน | 18 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.95-1.00สาธารณรัฐเกาหลี | 1.85+1.00คูเวต | 16 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.61-0.75สาธารณรัฐเกาหลี | 2.23+0.75คูเวต | 16 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.97+0.25ไคกิซฐาน | 1.83-0.25ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.61+0.50ไคกิซฐาน | 2.23-0.50ยูไนเต็ด อาหรับอิมิเรด | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 1.85-0.25อุซเบกิสฐาน | 1.95+0.25กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 21:45 | 2.26-0.50อุซเบกิสฐาน | 1.59+0.50กาต้าร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.82-0.75อิหร่าน | 1.98+0.75เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 10 23:59 | 1.56-0.50อิหร่าน | 2.31+0.50เกาหลี ดีพีอาร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.14-0.25จอร์แดน | 1.67+0.25อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 1.550.00จอร์แดน | 2.330.00อิรัก | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 1.630.00Palestine (n) | 2.200.00โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.36-0.25Palestine (n) | 1.53+0.25โอมาน | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 1.640.00ซาอุดิอารเบีย | 2.190.00ออสเตรเลีย | 18 | |
มิ.ย. 11 02:15 | 2.29-0.25ซาอุดิอารเบีย | 1.57+0.25ออสเตรเลีย | 18 |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.72-0.25โบลิเวีย | 2.16+0.25ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 2.17-0.50โบลิเวีย | 1.71+0.50ชิลี | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.07-0.50อุรักกวัย | 1.79+0.50เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.62-0.25อุรักกวัย | 2.31+0.25เวเนซูเอล่า | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.80-0.25อาร์เจนติน่า | 2.06+0.25โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 2.29-0.50อาร์เจนติน่า | 1.63+0.50โคลัมเบีย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 1.94-0.50บราซิล | 1.92+0.50ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 08:45 | 2.33-0.75บราซิล | 1.61+0.75ปารากวัย | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 2.080.00เปรู | 1.780.00เอกวาดอร์ | 18 | |
มิ.ย. 11 09:30 | 1.50+0.25เปรู | 2.56-0.25เอกวาดอร์ | 18 |
มิ.ย. 11 03:00 | 1.81+0.25St. Kitts & Nevis | 1.99-0.25Grenada | 12 | |
มิ.ย. 11 04:00 | 1.93-0.50คูบา | 1.87+0.50Bermuda | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.92-0.25เฮติ (กลาง) | 1.88+0.25คูราเซา | 12 | |
มิ.ย. 11 06:00 | 1.860.00St. Lucia (n) | 1.940.00Barbados | 12 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 1.73-1.00โดมิินิกัน รีพับบลิก | 2.07+1.00Dominica | 10 | |
มิ.ย. 11 07:00 | 2.09-0.25จาไมก้า | 1.71+0.25กัวเตมาลา | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.71-0.25กายานา | 2.09+0.25Montserrat | 12 | |
มิ.ย. 11 08:00 | 1.89-0.50ปานามา | 1.91+0.50นิคารากัว | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.890.00เอล เซาวาดอร์ | 1.910.00Suriname | 12 | |
มิ.ย. 11 09:00 | 1.74-0.50เปอร์โต ริโก้ | 2.06+0.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
มิ.ย. 11 10:00 | 1.86-1.25ฮอนดูรัส | 1.94+1.25Antigua and Barbuda | 5 |
มิ.ย. 11 00:30 | 1.81+0.25ลาโฮม เอฟเค | 1.99-0.25เอสไคลสมินเน ไอเอฟ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.890.00Onsala BK | 1.910.00ลินโดม จีไอเอฟ | 14 |
มิ.ย. 10 23:00 | 2.01-0.50เอซี โอลู (n) | 1.79+0.50PK-35 Helsinki | 14 |
มิ.ย. 10 23:59 | 2.09-0.50ออสเตรีย ยู21 | 1.71+0.50ฺฺฮังการี ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.660.00Denmark U20 | 2.160.00เจแปน ยู19 | 14 |
มิ.ย. 11 01:00 | 1.64-0.25โมลโดวา ยู21 | 2.13+0.25อันดอร์รา ยู21 | 14 |
มิ.ย. 10 14:30 | 1.69+0.25Timor Leste (n) | 2.07-0.25เมาดีฟ | 14 | |
มิ.ย. 10 18:15 | 1.970.00ศรีลังกา | 1.790.00ไทเป | 12 | |
มิ.ย. 10 18:30 | 1.77-0.50เมียนมา | 1.99+0.50ปากีสถาน | 14 | |
มิ.ย. 10 19:00 | 1.870.00ฟิลิปปินส์ | 1.890.00ทาจิกิซฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.670.00ฮองกง | 2.090.00อินเดีย | 14 | |
มิ.ย. 10 20:00 | 1.670.00ลาว | 2.090.00เนปาล | 12 | |
มิ.ย. 10 20:15 | 1.890.00บรูไน ดารุสซาแลม | 1.870.00ภูฐาน | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 1.65+0.25บังกลาเทศ | 2.12-0.25สิงคโปร์ | 14 | |
มิ.ย. 10 21:00 | 2.04-0.25มาเลเซีย | 1.72+0.25เวียดนาม | 14 | |
มิ.ย. 10 23:00 | 1.71+0.25เตอร์กเมนิสฐาน | 2.05-0.25ไทยแลนด์ | 14 | |
มิ.ย. 11 01:15 | 2.04+0.75Afghanistan (n) | 1.72-0.75ซีเรีย | 10 | |
